nba什麼時候開打?2023-2024賽季正式開始,還沒跟上的玩家不要錯過,本文將統整nba賽程2024最新資訊,包括探討NBA比分的各個方面,比賽的賽事結果以及勝負關係,並了解nba賽程轉播哪裡看最方便!

nba什麼時候開打?
- 2023-2024 NBA例行賽:2023年10月25日~2024年4月15日
- 2023-2024 NBA入圍賽:2024年4月19日~20日開打
- 2023-2024 NBA季後賽:2024年4月21日開始
- 2023-2024 NBA總決賽:2024年6月7日舉行

nba賽程2024例行賽
例行賽又稱常規賽,屬於季前賽,共有30支nba球隊參加比賽,這個賽季有東區和西區之分,每支球隊需完成82場比賽,共1230場比賽。
例行賽主要評估球隊實力和確定季後賽排名的關鍵部分,例行賽戰績排前八名的球隊,將會進入季後賽,由季後賽角逐出來的冠軍,將會進入總決賽爭奪總冠軍。
東區聯盟-大西洋組
大西洋組 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | vs.同組 | vs.同區 | 連勝/連敗 | 平均得分 | 平均失分 |
塞爾蒂克 | 59 | 16 | 78.67% | 0 | 32-3 | 27-13 | 44-15 | 20-7 | 勝 2 | 120.9 | 109.4 |
尼克 | 44 | 31 | 58.67% | 15 | 24-14 | 20-17 | 34-26 | 14-15 | 敗 3 | 112.4 | 107.9 |
76人 | 41 | 35 | 53.95% | 18.5 | 22-16 | 19-19 | 34-27 | 14-14 | 勝 2 | 114.3 | 112.1 |
籃網 | 29 | 47 | 38.16% | 30.5 | 17-20 | 12-27 | 25-38 | 8-21 | 敗 2 | 111.1 | 113.8 |
暴龍 | 23 | 52 | 30.67% | 36 | 13-26 | 10-26 | 22-38 | 7-22 | 敗 14 | 112.7 | 118.5 |
東區聯盟-中央組
中央組 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | vs.同組 | vs.同區 | 連勝/連敗 | 平均得分 | 平均失分 |
公鹿 | 47 | 28 | 62.67% | 0 | 29-8 | 18-20 | 37-21 | 15-13 | 敗 1 | 120.3 | 116.8 |
騎士 | 46 | 30 | 60.53% | 1.5 | 24-14 | 22-16 | 36-25 | 16-10 | 勝 1 | 112.8 | 109.8 |
溜馬 | 43 | 33 | 56.58% | 4.5 | 23-15 | 20-18 | 32-28 | 14-15 | 勝 2 | 122.9 | 120.4 |
公牛 | 36 | 40 | 47.37% | 11.5 | 19-20 | 17-20 | 30-31 | 17-14 | 敗 1 | 111.9 | 113.6 |
活塞 | 13 | 62 | 17.33% | 34 | 7-32 | 6-30 | 11-49 | 3-25 | 敗 1 | 110.6 | 119.4 |
東區聯盟-東南組
東南組 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | vs.同組 | vs.同區 | 連勝/連敗 | 平均得分 | 平均失分 |
魔術 | 44 | 31 | 58.67% | 0 | 27-12 | 17-19 | 35-25 | 14-14 | 勝 2 | 110.4 | 108.2 |
熱火 | 42 | 33 | 56% | 2 | 20-17 | 22-16 | 30-30 | 13-15 | 勝 3 | 109.9 | 108.4 |
老鷹 | 35 | 40 | 46.67% | 9 | 20-18 | 15-22 | 27-34 | 14-13 | 勝 1 | 119.1 | 120.3 |
黃蜂 | 18 | 57 | 24% | 26 | 10-27 | 8-20 | 14-47 | 7-20 | 敗 3 | 106.3 | 116.9 |
巫師 | 15 | 61 | 19.74% | 29.5 | 7-31 | 8-30 | 11-49 | 4-23 | 勝 1 | 113.3 | 122.8 |
東區聯盟-西北組
西北組 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | vs.同組 | vs.同區 | 連勝/連敗 | 平均得分 | 平均失分 |
金塊 | 53 | 23 | 69.74% | 0 | 31-8 | 22-15 | 45-17 | 23-6 | 勝 2 | 114.5 | 109.8 |
灰狼 | 52 | 23 | 69.33% | 0.5 | 27-10 | 25-13 | 40-20 | 16-11 | 勝 1 | 112.9 | 106.2 |
雷霆 | 52 | 23 | 69.33% | 0.5 | 29-8 | 23-15 | 40-19 | 19-7 | 敗 1 | 120.2 | 113 |
爵士 | 29 | 47 | 38.16% | 24 | 20-19 | 9-28 | 24-37 | 15-15 | 敗 10 | 116.1 | 120.7 |
拓荒者 | 19 | 56 | 25.33% | 33.5 | 11-27 | 8-29 | 18-41 | 11-16 | 敗 10 | 107.2 | 116 |
東區聯盟-太平洋組
太平洋組 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | vs.同組 | vs.同區 | 連勝/連敗 | 平均得分 | 平均失分 |
快艇 | 47 | 28 | 62.67% | 0 | 22-13 | 25-15 | 39-22 | 20-9 | 敗 1 | 116 | 112.7 |
國王 | 44 | 31 | 58.67% | 3 | 23-15 | 21-16 | 34-25 | 15-12 | 勝 2 | 117.1 | 115.7 |
太陽 | 44 | 31 | 58.67% | 3 | 23-14 | 21-17 | 37-23 | 19-10 | 勝 1 | 116.8 | 114.1 |
湖人 | 43 | 33 | 56.58% | 4.5 | 27-12 | 16-21 | 36-24 | 18-10 | 勝 2 | 117.8 | 117.4 |
勇士 | 41 | 34 | 54.67% | 6 | 19-19 | 22-15 | 35-25 | 20-10 | 勝 5 | 117.8 | 115.6 |
東區聯盟-西南組
西南組 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | vs.同組 | vs.同區 | 連勝/連敗 | 平均得分 | 平均失分 |
獨行俠 | 45 | 30 | 60% | 0 | 22-15 | 23-15 | 35-25 | 16-10 | 敗 1 | 118.5 | 116.1 |
鵜鶘 | 45 | 30 | 60% | 0 | 21-16 | 24-14 | 36-24 | 19-10 | 敗 2 | 115.2 | 110.5 |
火箭 | 38 | 37 | 50.67% | 7 | 26-12 | 12-25 | 29-31 | 12-16 | 敗 2 | 114.1 | 112.6 |
灰熊 | 25 | 50 | 33.33% | 20 | 8-28 | 17-22 | 17-43 | 11-16 | 勝 1 | 105.9 | 113.1 |
馬刺 | 18 | 58 | 23.68% | 27.5 | 10-28 | 8-30 | 17-45 | 7-22 | 敗 2 | 112.1 | 119.1 |

nba賽程2024入圍賽
入圍賽又稱附加賽,東區與西區的第1名~第6名將確定取得季後賽席次,例行賽的第7名~第10名皆可獲得入圍賽的參賽資格,簡單來說,就是給這些隊伍一個敗部復活的機會。
nba賽程2024季中錦標賽
這次新增新的制度,也就是季中錦標賽,將在11月和12月進行,11月會選出8支球隊參加12月的單場淘汰賽,依舊分成東區、西區各3組,每組有5隊。
東區 | 西區 |
A組:灰熊、太陽、湖人、爵士、拓荒者 | A組:76人、騎士、老鷹、溜馬、活塞 |
B組:金塊、快艇、鵜鶘、獨行俠、火箭 | B組:公路、尼克、熱火、巫師、黃蜂 |
C組:國王、勇士、灰狼、雷霆、馬刺 | C組:塞爾提克、籃網、暴龍、公牛、魔術 |

nba賽程2024季後賽
季後賽通常在例行賽結束後舉行,2個聯盟的前8名隊伍會晉身季後賽,比賽採用七局四勝制,最多進行7場比賽,直到產生東區冠軍與西區冠軍,爭奪NBA年度冠軍頭銜。
nba賽程2024總決賽
經過3輪的淘汰賽,最後獲得東西區冠軍的2支隊伍將進入七場四勝制的總決賽,賽制由一方先贏得四場比賽為勝。
最後獲得總冠軍的隊伍將獲頒賴瑞·奧布萊恩冠軍獎盃,冠軍的每位成員還會獲得一枚總冠軍戒指,最出色的球員還能獲得另外的總決賽MVP。
nba賽程轉播哪裡看?

總結
優塔usdt娛樂城整理了nba什麼時候開打的詳細時間表,以及統整了nba賽程2024的最新資訊,在平台裡,一併提供了nba賽程轉播服務,想要一邊觀賽還能一邊下注,趕緊加入!