2024-2025歐冠盃將採用全新賽制,歐冠比賽的參賽隊伍由32支擴大至36支,那麼新賽制「瑞士制」如何運作?跟過往有何不同?本文將整理歐冠賽程懶人包,相信全新賽制的登場會大幅提升本屆賽事的話題與可看性!

2024-2025歐冠盃新賽制
過去歐冠小組賽共有32隊分成8組,各組取前二名進入淘汰賽,而這制度將在今年賽季迎來變化,球隊數量不僅上升至36隊,也摒棄了過去簡單暴力的小組制,改採近幾年在各大運動越來越普遍出現的「瑞士制」。
而將瑞士制發揚光大的電競運動所使用的制度大有不同,歐冠使用的是符合當代足壇現實運行的,並非是完全繼承傳統的規則,瑞士制其實可以想像成一個整體的聯賽,在會內賽的首個階段,每支球隊要踢8場比賽。
在首階段結束後會依照排名晉級進行淘汰賽,過去各小組第三名還能直接擠進歐霸淘汰賽,但新賽制是25名以下直接淘汰,至於16強後的賽事就與過往的賽制一樣,一樣採取主客兩回合的方式,勝者一路晉級制決賽,再產生最後的冠軍。
新賽制最直接影響的就是場次變多,以往每支球隊在小組賽階段只有6場比賽,現在各隊都必須踢8場比賽,等於第一階段的總場次數直接暴漲到189場,比起過去的125場,整整增加了64場,不僅增加球員體力的負擔,也增加了受傷的風險。

2024-2025歐冠比賽時間
- 資格賽:2024年6月25日-2024年8月28日
- 小組賽抽籤:2024年8月29日
- 小組賽:2024年9月17日-2024年12月11日
- 16強抽籤:2024年12月16日
- 16強賽:2025年2月18日-2025年3月12日
- 8強抽籤:2025年3月14日
- 8強賽:2025年4月8日-2025年4月16日
- 半決賽抽籤:2025年4月14日
- 半決賽:2025年4月29日-2025年5月7日
- 決賽:2025年6月28日
小組賽
於2024年9月17日開始,至2024年12月11日結束,32支球隊分成8組,每組4支球隊進行主客場雙循環比賽,各小組前兩名晉級16強淘汰賽,第三名進入歐洲聯賽。
淘汰賽
於2025年2月18日展開,制2025年3月12日結束,接下來的8強比賽再4月進行,緊接著的半決賽將於4月底至5月初進行,每輪淘汰賽皆為主客場兩回合賽制,進球較多者晉級。
決賽
於2025年6月28日在德國慕尼黑進行,這場比賽會決定出誰是本賽季的歐洲冠軍。

2024-2025歐冠賽程懶人包
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
2024年 9月18日 (週三) | 上午 12:45 | 尤文圖斯 | 恩荷芬 |
2024年 9月18日 (週三) | 上午 12:45 | 伯爾尼年輕人 | 阿斯頓維拉 |
2024年 9月18日 (週三) | 上午 3:00 | 皇家馬德里 | 斯圖加特 |
2024年 9月18日 (週三) | 上午 3:00 | 拜仁慕尼黑 | 札格瑞布迪納摩 |
2024年 9月18日 (週三) | 上午 3:00 | 里斯本運動 | 里爾 |
2024年 9月18日 (週三) | 上午 3:00 | AC米蘭 | 利物浦 |
2024年 9月18日 (週三) | 上午 3:00 | 波隆那 | 頓內次克礦工 |
2024年 9月18日 (週三) | 上午 3:00 | 布拉格斯巴達 | RB薩爾斯堡 |
2024年 9月19日 (週四) | 上午 12:45 | 巴黎聖日耳曼 | 赫羅納 |
2024年 9月19日 (週四) | 上午 12:45 | 布魯日 | 多特蒙德 |
2024年 9月19日 (週四) | 上午 3:00 | 塞爾提克 | 斯洛萬 |
2024年 9月19日 (週四) | 上午 3:00 | 曼城 | 國際米蘭 |
2024年 9月19日 (週四) | 上午 3:00 | 貝爾格勒紅星 | 本菲卡 |
2024年 9月19日 (週四) | 上午 3:00 | 飛燕諾 | 勒沃庫森 |
2024年 9月19日 (週四) | 上午 3:00 | 比斯特 | 格拉茲 |
2024年 9月20日 (週五) | 上午 12:45 | 亞特蘭大 | 兵工廠 |
2024年 9月20日 (週五) | 上午 12:45 | 馬德里競技 | 萊比錫RB |
2024年 9月20日 (週五) | 上午 3:00 | 摩納哥 | 巴塞隆納 |
2024年 10月2日 (週三) | 上午 12:45 | RB薩爾斯堡 | 比斯特 |
2024年 10月2日 (週三) | 上午 12:45 | 斯圖加特 | 布拉格斯巴達 |
2024年 10月2日 (週三) | 上午 3:00 | 多特蒙德 | 塞爾提克 |
2024年 10月2日 (週三) | 上午 3:00 | 恩荷芬 | 里斯本運動 |
2024年 10月2日 (週三) | 上午 3:00 | 斯洛萬 | 曼城 |
2024年 10月2日 (週三) | 上午 3:00 | 巴塞隆納 | 伯爾尼年輕人 |
2024年 10月2日 (週三) | 上午 3:00 | 勒沃庫森 | AC米蘭 |
2024年 10月2日 (週三) | 上午 3:00 | 國際米蘭 | 貝爾格勒紅星 |
2024年 10月2日 (週三) | 上午 3:00 | 兵工廠 | 巴黎聖日耳曼 |
2024年 10月2日 (週三) | 上午 3:00 | 頓內次克礦工 | 亞特蘭大 |
2024年 10月2日 (週三) | 上午 3:00 | 赫羅納 | 飛燕諾 |
2024年 10月2日 (週三) | 上午 3:00 | 本菲卡 | 馬德里競技 |
2024年 10月3日 (週四) | 上午 12:45 | 利物浦 | 波隆那 |
2024年 10月3日 (週四) | 上午 12:45 | 萊比錫RB | 尤文圖斯 |
2024年 10月3日 (週四) | 上午 3:00 | 里爾 | 皇家馬德里 |
2024年 10月3日 (週四) | 上午 3:00 | 格拉茲 | 布魯日 |
2024年 10月3日 (週四) | 上午 3:00 | 阿斯頓維拉 | 拜仁慕尼黑 |
2024年 10月3日 (週四) | 上午 3:00 | 札格瑞布迪納摩 | 摩納哥 |
2024年 10月23日 (週三) | 上午 12:45 | 摩納哥 | 貝爾格勒紅星 |
2024年 10月23日 (週三) | 上午 12:45 | AC米蘭 | 布魯日 |
2024年 10月23日 (週三) | 上午 3:00 | 兵工廠 | 頓內次克礦工 |
2024年 10月23日 (週三) | 上午 3:00 | 尤文圖斯 | 斯圖加特 |
2024年 10月23日 (週三) | 上午 3:00 | 格拉茲 | 里斯本運動 |
2024年 10月23日 (週三) | 上午 3:00 | 皇家馬德里 | 多特蒙德 |
2024年 10月23日 (週三) | 上午 3:00 | 巴黎聖日耳曼 | 恩荷芬 |
2024年 10月23日 (週三) | 上午 3:00 | 赫羅納 | 斯洛萬 |
2024年 10月23日 (週三) | 上午 3:00 | 阿斯頓維拉 | 波隆那 |
2024年 10月24日 (週四) | 上午 12:45 | 亞特蘭大 | 塞爾提克 |
2024年 10月24日 (週四) | 上午 12:45 | 比斯特 | 勒沃庫森 |
2024年 10月24日 (週四) | 上午 3:00 | 萊比錫RB | 利物浦 |
2024年 10月24日 (週四) | 上午 3:00 | 曼城 | 布拉格斯巴達 |
2024年 10月24日 (週四) | 上午 3:00 | 巴塞隆納 | 拜仁慕尼黑 |
2024年 10月24日 (週四) | 上午 3:00 | 馬德里競技 | 里爾 |
2024年 10月24日 (週四) | 上午 3:00 | RB薩爾斯堡 | 札格瑞布迪納摩 |
2024年 10月24日 (週四) | 上午 3:00 | 本菲卡 | 飛燕諾 |
2024年 10月24日 (週四) | 上午 3:00 | 伯爾尼年輕人 | 國際米蘭 |
2024年 11月6日 (週三) | 上午 1:45 | 斯洛萬斯 | 札格瑞布迪納摩 |
2024年 11月6日 (週三) | 上午 1:45 | 恩荷芬 | 赫羅納 |
2024年 11月6日 (週三) | 上午 4:00 | 多特蒙德 | 格拉茲 |
2024年 11月6日 (週三) | 上午 4:00 | 塞爾提克 | 萊比錫RB |
2024年11月6日 (週三) | 上午 4:00 | 皇家馬德里 | AC米蘭 |
2024年 11月6日 (週三) | 上午 4:00 | 里爾 | 尤文圖斯 |
2024年 11月6日 (週三) | 上午 4:00 | 利物浦 | 勒沃庫森 |
2024年 11月6日 (週三) | 上午 4:00 | 里斯本運動 | 曼城 |
2024年 11月6日 (週三) | 上午 4:00 | 波隆那 | 摩納哥 |
2024年 11月7日 (週四) | 上午 1:45 | 頓內次克礦工 | 伯爾尼年輕人 |
2024年 11月7日 (週四) | 上午 1:45 | 布魯日 | 阿斯頓維拉 |
2024年 11月7日 (週四) | 上午 4:00 | 飛燕諾 | RB薩爾斯堡 |
2024年 11月7日 (週四) | 上午 4:00 | 巴黎聖日耳曼 | 馬德里競技 |
2024年 11月7日 (週四) | 上午 4:00 | 拜仁慕尼黑 | 本菲卡 |
2024年 11月7日 (週四) | 上午 4:00 | 布拉格斯巴達 | 比斯特 |
2024年 11月7日 (週四) | 上午 4:00 | 貝爾格勒紅星 | 巴塞隆納 |
2024年 11月7日 (週四) | 上午 4:00 | 國際米蘭 | 兵工廠 |
2024年 11月7日 (週四) | 上午 4:00 | 斯圖加特 | 亞特蘭大 |
2024年 11月27日 (週三) | 上午 1:45 | 斯洛萬斯 | AC米蘭 |
2024年 11月27日 (週三) | 上午 1:45 | 布拉格斯巴達 | 馬德里競技 |
2024年 11月27日 (週三) | 上午 4:00 | 曼城 | 飛燕諾 |
2024年 11月27日 (週三) | 上午 4:00 | 巴塞隆納 | 比斯特 |
2024年 11月27日 (週三) | 上午 4:00 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎聖日耳曼 |
2024年 11月27日 (週三) | 上午 4:00 | 國際米蘭 | 萊比錫RB |
2024年 11月27日 (週三) | 上午 4:00 | 伯爾尼年輕人 | 亞特蘭大 |
2024年 11月27日 (週三) | 上午 4:00 | 勒沃庫森 | RB薩爾斯堡 |
2024年 11月27日 (週三) | 上午 4:00 | 里斯本運動 | 兵工廠 |
2024年 11月28日 (週四) | 上午 1:45 | 貝爾格勒紅星 | 斯圖加特 |
2024年 11月28日 (週四) | 上午 1:45 | 格拉茲 | 赫羅納 |
2024年 11月28日 (週四) | 上午 4:00 | 阿斯頓維拉 | 尤文圖斯 |
2024年 11月28日 (週四) | 上午 4:00 | 摩納哥 | 本菲卡 |
2024年 11月28日 (週四) | 上午 4:00 | 恩荷芬 | 頓內次克礦工 |
2024年 11月28日 (週四) | 上午 4:00 | 利物浦 | 皇家馬德里 |
2024年 11月28日 (週四) | 上午 4:00 | 塞爾提克 | 布魯日 |
2024年 11月28日 (週四) | 上午 4:00 | 波隆那 | 里爾 |
2024年 11月28日 (週四) | 上午 4:00 | 札格瑞布迪納摩 | 多特蒙德 |
2024年 12月11日 (週三) | 上午 1:45 | 札格瑞布迪納摩 | 塞爾提克 |
2024年 12月11日 (週三) | 上午 1:45 | 赫羅納 | 利物浦 |
2024年 12月11日 (週三) | 上午 4:00 | 比斯特 | 恩荷芬 |
2024年 12月11日 (週三) | 上午 4:00 | 頓內次克礦工 | 拜仁慕尼黑 |
2024年 12月11日 (週三) | 上午 4:00 | 布魯日 | 里斯本運動 |
2024年 12月11日 (週三) | 上午 4:00 | RB薩爾斯堡 | 巴黎聖日耳曼 |
2024年 12月11日 (週三) | 上午 4:00 | 萊比錫RB | 阿斯頓維拉 |
2024年 12月11日 (週三) | 上午 4:00 | 勒沃庫森 | 國際米蘭 |
2024年 12月11日 (週三) | 上午 4:00 | 亞特蘭大 | 皇家馬德里 |
2024年 12月12日 (週四) | 上午 1:45 | 馬德里競技 | 斯洛萬斯洛萬 |
2024年 12月12日 (週四) | 上午 1:45 | 里爾 | 格拉茲 |
2024年 12月12日 (週四) | 上午 4:00 | 本菲卡 | 波隆那 |
2024年 12月12日 (週四) | 上午 4:00 | AC米蘭 | 貝爾格勒紅星 |
2024年 12月12日 (週四) | 上午 4:00 | 多特蒙德 | 巴塞隆納 |
2024年 12月12日 (週四) | 上午 4:00 | 飛燕諾 | 布拉格斯巴達 |
2024年 12月12日 (週四) | 上午 4:00 | 尤文圖斯 | 曼城 |
2024年 12月12日 (週四) | 上午 4:00 | 斯圖加特 | 伯爾尼年輕人 |
2024年 12月12日 (週四) | 上午 4:00 | 兵工廠 | 摩納哥 |
2025年 1月22日 (週三) | 上午 1:45 | 摩納哥 | 阿斯頓維拉 |
2025年 1月22日 (週三) | 上午 1:45 | 亞特蘭大 | 格拉茲 |
2025年 1月22日 (週三) | 上午 4:00 | 馬德里競技 | 勒沃庫森 |
2025年 1月22日 (週三) | 上午 4:00 | 本菲卡 | 巴塞隆納 |
2025年 1月22日 (週三) | 上午 4:00 | 貝爾格勒紅星 | 恩荷芬 |
2025年 1月22日 (週三) | 上午 4:00 | 利物浦 | 里爾 |
2025年 1月22日 (週三) | 上午 4:00 | 布魯日 | 尤文圖斯 |
2025年 1月22日 (週三) | 上午 4:00 | 斯洛萬 | 斯圖加特 |
2025年 1月22日 (週三) | 上午 4:00 | 波隆那 | 多特蒙德 |
2025年 1月23日 (週四) | 上午 1:45 | 萊比錫RB | 里斯本運動 |
2025年 1月23日 (週四) | 上午 1:45 | 頓內次克礦工 | 比斯特 |
2025年 1月23日 (週四) | 上午 4:00 | 布拉格斯巴達 | 國際米蘭 |
2025年 1月23日 (週四) | 上午 4:00 | 飛燕諾 | 拜仁慕尼黑 |
2025年 1月23日 (週四) | 上午 4:00 | 兵工廠 | 札格瑞布迪納摩 |
2025年 1月23日 (週四) | 上午 4:00 | AC米蘭 | 赫羅納 |
2025年 1月23日 (週四) | 上午 4:00 | 巴黎聖日耳曼 | 曼城 |
2025年 1月23日 (週四) | 上午 4:00 | 皇家馬德里 | RB薩爾斯堡 |
2025年 1月23日 (週四) | 上午 4:00 | 塞爾提克 | 伯爾尼年輕人 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 恩荷芬 | 利物浦 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 拜仁慕尼黑 | 斯洛萬 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 多特蒙德 | 頓內次克礦工 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 勒沃庫森 | 布拉格斯巴達 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 赫羅納 | 兵工廠 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 巴塞隆納 | 亞特蘭大 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 比斯特 | 皇家馬德里 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 曼城 | 布魯日 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 伯爾尼年輕人 | 貝爾格勒紅星 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 里爾 | 飛燕諾 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 尤文圖斯 | 本菲卡 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 阿斯頓維拉 | 塞爾提克 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 札格瑞布迪納摩 | AC米蘭 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 國際米蘭 | 摩納哥 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 格拉茲 | 萊比錫RB |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | RB薩爾斯堡 | 馬德里競技 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 里斯本運動 | 波隆那 |
2025年 1月30日 (週四) | 上午 4:00 | 斯圖加特 | 巴黎聖日耳曼 |

結語
2024-25歐冠盃將會有36支球隊參賽,這一屆的歐冠比賽將採用全新瑞士制賽制,每隊至少進行8場比賽,小組賽在9月就已經正式展開,接下來迎著的就是16強賽,快加入優塔usdt娛樂城關注所有歐冠賽程!